Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | |
---|---|---|---|---|---|---|
Petit entretien | 499 € | 499 € | 499 € | 499 € | 499 € | 499 € |
Grand entretien | 899 € | 899/999 € | 999 € | 919 € | 1100 € | 919 € |
Purge liquide de freins | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € |
Plaquette avant | 370 € | 370 € | DEVIS | DEVIS | DEVIS | 370 € |
Plaquette arrière | 310 € | 310 € | DEVIS | DEVIS | DEVIS | 310 € |
Disques & plaquettes avants | 710 € | 710 € | DEVIS | DEVIS | DEVIS | DEVIS |
Disques & plaquettes arrières | 770 € | 770 € | DEVIS | DEVIS | DEVIS | DEVIS |
Embrayage | 1980 | 1980 | NC | NC | NC | 1980 € |
Révision des 2 ans ou tous les 30.000 kms ( Constructeur Porsche) Annuel ou 15000 kms ( Ferrari , Aston Martin, Bentley...)
Au total + de 50 points de contrôle !
Révision des 4 ans ou tous les 40.000 kms ( Constructeur Porsche) tous les deux ans ( Ferrari , Aston Martin ,Bentley ..)
Au total + de 80 points de contrôle !
Les prix indiqués sur le tableau sont annoncés a titre indicatifs et ne peuvent pas constituer une base de facturation , seul l'ordre de reparation pourra etre pris en compte ( hors modeles TURBO, GT3,GT2, GTS etc...)
La Clinique des Sportives
22 rue des champs
92600 Asnières-sur-seine